幼年哥布林队长
档次 等级 档数 110模拟纯血 120模拟纯血,02021 10 5 3178 1446 627 449 278 3458 1571 680 467 301 25R
,00411 7 6 3156 1436 648 396 286 3434 1561 704 430 309 25R
,01320 12 6 3147 1478 637 409 277 3425 1606 691 444 299 25R
,10312 8 7 3119 1394 650 409 286 3395 1515 706 443 309 5R
,02231 1 8 3134 1417 623 419 267 3411 1540 679 454 289 15R
,00211 10 4 3183 1455 651 425 287 3464 1580 707 460 310 35R
,00320 7 5 3158 1489 650 411 277 3437 1618 706 445 300 25R
,04043 10 11 3125 1315 598 443 257 3400 1428 649 480 278 10R
,02124 11 9 3147 1297 623 433 276 3425 1410 676 469 298 10R
,10404 9 9 3114 1305 646 395 294 3389 1418 701 428 318 3R
,01213 8 7 3163 1352 636 422 286 3442 1469 690 457 309 20R
,11221 6 7 3116 1429 635 420 279 3391 1553 689 456 301 3R
,31030 9 7 3064 1481 637 448 269 3334 1609 691 482 291 10W
,31104 7 9 3072 1313 635 434 294 3343 1427 689 470 318 5W
,21112 10 7 3104 1395 636 435 286 3378 1516 691 471 309 15W
QQ327513441
页:
[1]